Die Zhejiang Universiteit van Wetenskap en Tegnologie CSC-resultate 2022 Aangekondig. Volgens die vereiste van China Scholarship Council en gebaseer op die besluit van ZUST-beurskomitee, word die volgende aansoekers, waarvan die naamlys aangeheg is, genomineer as die kandidate van 2022 Chinese regering-beurs-Chinese Universiteitsprogram gebaseer op hul omvattende prestasie. Indien daar enige meningsverskil oor die kandidate is, kontak asseblief me. Wang, Wes-gebou van Biblioteek 411 binne publisiteitstydperk, anders sal dit nie aanvaar word nie.
Publisiteitstydperk: 10 Mei tot 20 Mei 2022
Kontak: Me Wang (Wesgebou van Biblioteek 411)
Kontaknommer: 85070095
Zhejiang Universiteit van Wetenskap en Tegnologie CSC-resultate 2022
| 关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Aankondiging van 2022 Chinese regeringsbeurs-Chinese Universiteitsprogramkandidate |
||||||
| aantal | 姓名 | geslag | paspoort | nasionaliteit | 拟录取专业 | 正式或递补 |
| 1 | ELIAS, MONICA | 女 | X640746 | Indonesië | 艺术 | 正式 |
| 2 | AHMAD, HASEEB | Man | DQ1175611 | Pakistan | 化学工程与技术 | 正式 |
| 3 | HUYNH, DIE NHAT LE | 女 | C4269417 | 越南 | 汉语国际教育 | 正式 |
| 4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | Kirgisies | 汉语国际教育 | 正式 |
| 5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | Man | A24200878 | Egipte | 应用统计 | 正式 |
| 6 | NIKOLENKO, MARIIA | 女 | FL290388 | Oekraïne | 国际商务 | 正式 |
| 7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | Man | E1682438 | Mongolië | 先进制造与信息化 | 正式 |
| 8 | AHMAD, MUHAMMAD | Man | JA1160282 | Pakistan | 智能制造与控制工程 | 递补 |
| 9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | 越南 | 汉语国际教育 | 递补 |
| 10 | MURTALA, ADAM MUHAMMAD | Man | A50436852 | Nigerië | 应用统计 | 递补 |
| 11 | RAZINOV, ALEKSANDR | Man | 65No0368849 | Rusland | 机械工程 | 递补 |
| 12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | Man | P1341930 | Laos | 国际商务 | 递补 |
| 13 | FARHAN, MUHAMMAD | Man | BG8940041 | Pakistan | 化学工程与技术 | 递补 |
| 14 | JOSEPH, GILBERT MWAGENI | Man | TAE078535 | Tanzanië | 应用统计 | 递补 |
Klik hier om meer inligting te sien